Public rankings include only certified entries with official trust filtering (2026-05-11).
Entry counts can differ by molecule when some configurations are not yet certified.
Need your results listed here? Purchase certification and apply for managed execution access.
Showing 78 entries across all categories
Ranked by lowest |EVQE − EFCI| error gap. Chemical accuracy threshold: 1.6 × 10⁻³ Ha.
| Rank | Molecule | Mapping | Ansatz | Error Gap | CCSD(T) corr. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF | Parity | UCCSD | 1.25 × 10⁻¹² | 1.32 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | ||
| #2 | H2 | Parity | HEA | 1.49 × 10⁻¹¹ | 2.48 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #3 | HF | Parity | HEA | 4.00 × 10⁻¹¹ | 1.32 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #4 | H2 | Parity | UCCSD | 9.36 × 10⁻¹¹ | 2.48 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #5 | HF | Bravyi-Kitaev | UCCSD | 6.15 × 10⁻⁹ | 1.32 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #6 | HF | Bravyi-Kitaev | HEA | 6.16 × 10⁻⁹ | 1.32 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #7 | HF | Jordan-Wigner | HEA | 6.18 × 10⁻⁹ | 1.32 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #8 | HF | Jordan-Wigner | UCCSD | 6.29 × 10⁻⁹ | 1.32 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #9 | H2 | Bravyi-Kitaev | HEA | 1.11 × 10⁻⁸ | 2.48 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #10 | H2 | Bravyi-Kitaev | UCCSD | 1.12 × 10⁻⁸ | 2.48 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #11 | H2 | Jordan-Wigner | HEA | 1.12 × 10⁻⁸ | 2.48 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #12 | H2 | Jordan-Wigner | UCCSD | 1.13 × 10⁻⁸ | 2.48 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #13 | BeH2 | Jordan-Wigner | HEA | 6.22 × 10⁻⁸ | 4.03 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #14 | BeH2 | Parity | HEA | 6.72 × 10⁻⁸ | 4.03 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #15 | BeH2 | Bravyi-Kitaev | HEA | 8.66 × 10⁻⁸ | 4.03 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #16 | H2O | Jordan-Wigner | UCCSD | 1.87 × 10⁻⁶ | 1.36 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #17 | LiH | Jordan-Wigner | UCCSD | 2.36 × 10⁻⁶ | 1.90 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #18 | BeH2 | Bravyi-Kitaev | UCCSD | 7.16 × 10⁻⁶ | 4.03 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #19 | BeH2 | Jordan-Wigner | UCCSD | 1.21 × 10⁻⁵ | 4.03 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #20 | NH3 | Jordan-Wigner | UCCSD | 1.33 × 10⁻⁵ | 1.31 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #21 | BeH2 | Parity | UCCSD | 1.88 × 10⁻⁵ | 4.03 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #22 | H2O | Bravyi-Kitaev | HEA | 1.54 × 10⁻⁴ | 1.36 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #23 | LiH | Jordan-Wigner | HEA | 1.57 × 10⁻⁴ | 1.90 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #24 | NH3 | Bravyi-Kitaev | UCCSD | 3.22 × 10⁻⁴ | 1.31 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #25 | H2O | Parity | HEA | 4.47 × 10⁻⁴ | 1.36 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #26 | NH3 | Bravyi-Kitaev | HEA | 4.60 × 10⁻⁴ | 1.31 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #27 | NH3 | Parity | HEA | 4.72 × 10⁻⁴ | 1.31 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #28 | H2O | Jordan-Wigner | HEA | 6.32 × 10⁻⁴ | 1.36 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical | |
| #29 | LiH | Parity | HEA | 7.51 × 10⁻⁴ | 1.90 × 10⁻² | Baseline Beats Classical | |
| #30 | NH3 | Jordan-Wigner | HEA | 3.09 × 10⁻³ | 1.31 × 10⁻¹ | Baseline Beats Classical |
Legend